はじめに
「夏草や兵どもが夢の跡」(松尾芭蕉)は、句集「奥の細道」に収載されている有名な俳句であり、日本人の誰もが学校の教科書で学んだ記憶があるはずだ。
異論があるかも知れないが、「夢の跡」というのが、現実の存在が栄華の痕跡を残さずに消え去った様子を指しているなら、古城跡はその象徴的なものの一つと言えよう。
姫路城(兵庫県)や松本城(長野県)のように立派な天守が現存している城や城郭の一部が残されている城跡を訪れるのは勿論、楽しみである。撮影スポットになるのも事実である。
しかしながら、城郭が全く残っていない城址も風情があって良い。むしろその城址に立ち、その場の空気を吸いながら、どのような城郭であったのかを想像(空想)するのも旅の醍醐味と言ってよい。私はそう思う。
本稿は、天守を有する日本の名城は勿論、天守などの城郭を有しない石垣だけを残す城跡についての話である。城好きの人は勿論、そうでない人はこの記事を読んで城好きになって頂きたい。
<目次> はじめに 城郭構造で分かる名城の姿 城郭構造の地形による分類 城郭構造の曲輪の配置による分類 山城の役割と特徴 平城の役割と特徴 平山城の役割と特徴 訪れてみたい日本の城址 名城と称される山城跡 竹田城跡【兵庫県】 鬼ノ城【岡山県】 岡城跡【大分県】 名城と称される平山城跡 萩城跡【山口県】 原城跡【長崎県】 天守を残す日本の名城 松本城【長野県】 姫路城【兵庫県】 松江城【島根県】 備中松山城【岡山県】 伊予松山城【愛媛県】 大洲城【愛媛県】 日本の名城二百選 あとがき |
城郭構造の地形による分類
城郭構造は、建造される地形によって、山城【やまじろ】 、平城【ひらじろ】、平山城【ひらやまじろ】に大別される。
城郭構造の曲輪の配置による分類
近世の城郭は曲輪の配置によってさらに分類できる。
「曲輪」というのは堀や土塁・石垣で区画された平場のことで、具体的には城を構成する、本丸・二の丸・三の丸などのことをいう。
この曲輪をどう配置するのか、どんな出入口(虎口という)をどこに造るのか、また城壁のどの部分をどう折り曲げるのかといった城全体の平面設計図が「縄張」と呼ばれている。
曲輪の配置には、輪郭式【りんかくしき】、梯郭式【ていかくしき】、連郭式【れんかくしき】と呼ばれる3つの基本形がある。
輪郭式というのは、本丸を中心に置き、その周りを「回」の字型にぐるりと二の丸や三の丸が取り囲む配置である。
四方への防御力のバランスが取れているので、理想的な曲輪配置だといわれている。この輪郭式は、平城に採用されることが多い(例:輪郭式平城)。
梯郭式というのは、本丸の一方ないし三方を囲むように二の丸を置く配置をいう。
本丸は中心ではなく片寄った位置になる。本丸の背後を川や断崖とすることが多く、これによって輪郭式のように四方すべてを囲まずとも防御が可能になる。
ただし本丸背後が城外に近くなるため、戦国時代後期の大砲の攻撃には地形によっては防御しずらかった可能性がある。
梯郭式は、自然地形を応用することが多いため平山城や山城に適しており、近世の平山城の多くが梯郭式 を採用していた(例: 梯郭式平山城)。
連郭式というのは、本丸・二の丸など主要な曲輪を一直線上に連ねた配置をいう。
山の尾根上を利用して連郭式を採用しているのは当然ながら山城や平山城に多い。しかしながら、城郭としての防御力は地形にもよるが他の2つの曲輪配置に比べて低いとされた。
山城の役割と特徴
城(城郭)というのは、本来、軍事拠点であり、砦の役割を担うものであるから敵が攻め込みづらい険しい地形の場所、つまり山に建てた方が良い。その目的で建設されたのが「山城」である。
山城が多く建設されたのは、まさに戦闘が頻繁に起きた戦国時代であり、地形を最大限に生かして敵に対して有利に立とうとするのが山城の城郭構造の基本となっている。
まさしく、山城は、険しい山に建てられる防御最優先の城であると言えよう。
平城の役割と特徴
戦国時代後期には、徐々に世の中が安定し始め、険しい山の上にある山城に滞在することは、領主にとって不便と見なされるようになってきた。
そこで平地に建てられる「平城」が徐々に増加した。しかし、戦の数が減ったとはいえ、やはり戦いに備える必要があるので平城の周囲は土塁、石垣や堀で囲まれている。
平城には、軍事拠点という役割以外に重要な役割があった。それは、政治的・経済的な拠点となることであった。そのため交易に便利なように交通の要所を選んで築城されることが多かった。平城の周囲には城下町が形成され、繁栄していった。
平山城の役割と特徴
平地に城を建てながら、防御機能を維持するには、土塁や石垣、堀を巨大にする必要がある。既存の地形を生かして防御機能を維持しつつ、政治的・経済的な中心機能を果たせる城が「平山城」と呼ばれる城郭である。
平山城が建造された地形は平野の中にある小高い山あるいは丘である。平山城の基本構造は、平城と同じで、土塁・石垣や堀、曲輪が周囲を囲んでいる。
安土桃山時代以降、武器の主流が刀や槍から鉄砲に変貌した。防備の貧弱な山城では、敵側の鉄砲隊に一方的に撃たれるだけの状況になるので土塁や石垣などを重ね、なおかつ防御側が攻撃側よりも高い位置から鉄砲で反撃できる平山城は戦略的・戦術的にも有利に働いた。
平城と同様に平山城も商業と政治の中心としての役割があった。そして戦国時代を通じて、強力な領主が出現する中で、城も大型化する傾向にあり、平城や平山城が多く建てられるようになった。
訪れてみたい日本の城址
私が一度は行ってみたいと思った古城跡(城址)をリスト化してみた。こんなにも多くの城跡が日本に残されているのだと思うともっと早くから訪ねておくべきであったと率直に思う。
天守は高い場所にあり、周りを見渡すことができるので、場内だけでなく、城外や遠方など広範囲を見渡すことができるので、戦いにも役立った。
一方、天守は非常に目立つので、武将や大名は、自身の権威を示すためにも天守を利用した。
特に江戸時代になってからは、この権威を象徴する目的が強くなったとされている。天守は見た目の派手さと異なり、その内部構造は意外に簡単な造りになっていたようだ。
一方で、天守は儀式や緊急時の避難場所として利用された例もある。書院造の要素を含んでいる天守がそれに該当する。
さらにものを置く場所(倉庫)としての役割を果たしていた例も見つけることができる(例えば、姫路城)。
天守は見た目は立派ではあるが、エレベーターのない時代にはやはり居住するには不便であったことが容易に想像できる。
日本の城(城郭)には天守が必ずあるものだと思っていたが、調べてみて天守のない城郭の方が多いことを知った。まさしく目から鱗である。
行ってみたい日本の城址一覧
城址名 | 城郭構造 | 天守構造 | 所在地 |
---|---|---|---|
根室半島チャシ跡群 | (不明) | 丘先式、面崖式 | 北海道 |
五稜郭跡 | 稜堡式 | なし | 北海道 |
志苔館跡 | 山城 | なし | 北海道 |
勝山館跡 | 山城 | なし | 北海道 |
浪岡城跡 | 平城 | なし | 青森県 |
盛岡城跡 | 連郭式平山城 | 独立式層塔型 3層3階 | 岩手県 |
九戸城跡 | 梯郭式平山城 | (不明) | 岩手県 |
多賀城跡 | 古代城柵 | なし | 宮城県 |
仙台城跡 | 連郭式平山城 | なし | 宮城県 |
久保田城跡 | 平山城 | なし | 秋田県 |
脇本城跡 | 山城 | なし | 秋田県 |
秋田城跡 | 古代城柵 | なし | 秋田県 |
山形城跡 | 輪郭式平城 | なし | 山形県 |
鶴ヶ岡城跡 | 輪郭式平城 | なし | 山形県 |
米沢城跡 | 輪郭式平城 | なし | 山形県 |
二本松城跡 | 梯郭式平山城 | (不明) | 福島県 |
三春城跡 | 山城、平城 | なし | 福島県 |
向羽黒山城跡 | 山城 | なし | 福島県 |
水戸城跡 | 連郭式平山城 | 独立式層塔型 3層5階 | 茨城県 |
笠間城跡 | 山城 | (不明) | 茨城県 |
土浦城跡 | 輪郭式平城 | なし | 茨城県 |
唐沢山城跡 | 連郭式山城 | なし | 栃木県 |
箕輪城跡 | 梯郭式平山城 | なし | 群馬県 |
新田金山城跡 | 連郭式山城 | なし | 群馬県 |
名胡桃城址 | 山城 | (不明) | 群馬県 |
沼田城跡 | 平山城 | (不明) | 群馬県 |
岩櫃城跡 | 山城 | (不明) | 群馬県 |
鉢形城跡 | 連郭式平山城 | なし | 埼玉県 |
杉山城跡 | 山城 | なし | 埼玉県 |
菅谷館跡 | 平城 | (不明) | 埼玉県 |
佐倉城址 | 連郭式平山城 | 独立式層塔型 3層4階 | 千葉県 |
本佐倉城跡 | 連郭式平山城 | なし | 千葉県 |
江戸城跡 | 輪郭式平城 | 独立式層塔型 5層5階地下1階 | 東京都 |
八王子城址 | 山城 | なし | 東京都 |
滝山城跡 | 連郭式平山城 | なし | 東京都 |
小机城址 | 連郭式平山城 | なし | 神奈川 |
石垣山一夜城跡 | 梯郭式山城 | (不明) | 神奈川 |
躑躅ヶ崎館跡 (武田氏館跡) | 連郭式平城 | なし | 山梨県 |
新府城跡 | 連郭式平山城 | なし | 山梨県 |
要害山城跡 | 山城 | なし | 山梨県 |
松代城址 | 輪郭式平城 | (不明) | 長野県 |
小諸城跡 | 平山城 | (不明) | 長野県 |
高遠城跡 | 平山城 | なし | 長野県 |
龍岡城五稜郭跡 | 稜堡式 | なし | 長野県 |
新発田城跡 | 平城 | 複合式層塔型 3層3階 | 新潟県 |
春日山城跡 | 連郭式山城 | なし | 新潟県 |
村上城跡 | 平山城 | 望楼型3層 | 新潟県 |
鮫ヶ尾城跡 | 連郭式山城 | なし | 新潟県 |
高岡城跡 | 梯郭式平城 | (不明) | 富山県 |
増山城跡 | 連郭式山城 | なし | 富山県 |
七尾城址 | 連郭式山城 | なし | 石川県 |
鳥越城跡 | 連郭式山城 | なし | 石川県 |
一乗谷朝倉氏遺跡 | 山城 | なし | 福井県 |
福井(北ノ庄)城跡 | 輪郭式平城 | (不明;7層?) | 福井県 |
国吉城跡 | 山城 | なし | 福井県 |
玄藩尾城跡 | 山城 | なし | 福井県 |
山中城跡 | 山城 | なし | 静岡県 |
駿府城跡 | 輪郭式平城 | (不明) | 静岡県 |
興国寺城跡 | 連郭式平山城 | (不明) | 静岡県 |
諏訪原城跡 | 山城 | なし | 静岡県 |
高天神城跡 | 連郭式山城 | なし | 静岡県 |
長篠城跡 | 平城 | なし | 愛知県 |
小牧山城跡 | 平山城 | (不明) | 愛知県 |
古宮城跡 | 平山城 | なし | 愛知県 |
岩村城跡 | 梯郭式山城 | なし | 岐阜県 |
苗木城跡 | 山城 | (不明) | 岐阜県 |
美濃金山城跡 | 梯郭式山城 | 複合式層塔型 2層2階 | 岐阜県 |
松坂城跡 | 梯郭式平山城 | 連結式3層5階 | 三重県 |
津城跡 | 輪郭式平城 | 5層 | 三重県 |
田丸城跡 | 平山城 | 3層 | 三重県 |
赤木城跡 | 平山城 | (不明) | 三重県 |
小谷城跡 | 梯郭式平山城 | 2層(推定) | 滋賀県 |
安土城跡 | 山城 | 望楼型6層 6階地下1階 | 滋賀県 |
観音寺城跡 | 山城 | なし | 滋賀県 |
鎌刃城跡 | 連郭式山城 | なし | 滋賀県 |
八幡山城跡 | 放射状式 連郭山城 | (不明) | 滋賀県 |
元離宮二条城 | 輪郭式平城 | 複合式望楼型 5層5階 | 京都府 |
千早城址 | 連郭式山城 | なし | 大阪府 |
芥川山城跡 | 連郭式山城 | なし | 大阪府 |
飯盛山城跡 | 山城 | なし | 大阪府 |
竹田城跡 | 梯郭式山城 | (不明) | 兵庫県 |
篠山城跡 | 輪郭式平山城 | なし | 兵庫県 |
赤穂城跡 | 変形輪郭式 海岸平城 | なし | 兵庫県 |
出石城跡 | 梯郭式平山城 | なし | 兵庫県 |
有子山城跡 | 連郭式山城 | (不明) | 兵庫県 |
黒井城跡 | 連郭式山城 | (不明) | 兵庫県 |
高取城跡 | 連郭式山城 | 連立式3層 3階地下1階 | 奈良県 |
郡山城跡 | 輪郭式平山城 | 5層6階(伝) | 奈良県 |
宇陀松山城跡 | 山城 | なし | 奈良県 |
新宮城跡 | 平山城 | 3層5階 | 和歌山 |
鳥取城跡 | 梯郭式平山城 | 独立式望楼型3層 | 鳥取県 |
若桜鬼ヶ城跡 | 連郭式山城 | 複合式天守 | 鳥取県 |
米子城跡 | 梯郭式平山城 | 独立式望楼型 4層5階 | 鳥取県 |
月山富田城跡 | 複郭式山城 | なし | 島根県 |
津和野城跡 | 連郭式山城 | なし | 島根県 |
浜田城跡 | 梯郭式平山城 | 独立式望楼型3層 | 島根県 |
津山城跡 | 梯郭式平山城 | 独立式層塔型 4層5階 | 岡山県 |
鬼ノ城跡 | 古代山城 | なし | 岡山県 |
備中高松城 | 梯郭式平城 | なし | 岡山県 |
吉田郡山城 | 山城 | (不明) | 広島県 |
三原城跡 | 梯郭式平城 | なし | 広島県 |
新高山城跡 | 山城 | なし | 広島県 |
萩城跡 | 梯郭式平山城 | 複合式望楼型 5層5階 | 山口県 |
大内氏館跡 | 城館 | なし | 山口県 |
高嶺城跡 | 山城 | (不明) | 山口県 |
徳島城跡 | 梯郭式平山城 | (不明) | 徳島県 |
勝瑞城跡 | 複郭式平城 | なし | 徳島県 |
一宮城跡 | 山城 | (不明) | 徳島県 |
高松城跡 | 輪郭式平城 | 独立式層塔型 3層4階地下1階 | 香川県 |
引田城跡 | 平山城 | (不明) | 香川県 |
岡豊城跡 | 連郭式山城 | なし | 高知県 |
湯築城跡 | 梯郭式平山城 | なし | 愛媛県 |
能島城跡 | 水軍城 | なし | 愛媛県 |
河後森城跡 | 山城 | あり | 愛媛県 |
福岡城跡 | 梯郭式平山城 | (不明) | 福岡県 |
大野城跡 | 古代山城 | なし | 福岡県 |
水城跡 | 古代の城 | なし | 福岡県 |
久留米城跡 | 連郭式平山城 | なし | 福岡県 |
基肄城跡 | 古代山城 | なし | 福岡県 |
名護屋城跡 | 梯郭式平山城 | 望楼型5層7階 | 佐賀県 |
吉野ヶ里遺跡 | 環壕集落 | なし | 佐賀県 |
佐賀城跡 | 輪郭梯郭 複合式平城 | (不明) | 佐賀県 |
金田城跡 | 古代山城 | なし | 長崎県 |
石田城跡 | 海城 | なし | 長崎県 |
原城跡 | 梯郭式平山城 | なし | 長崎県 |
人吉城跡 | 梯郭式平山城 | なし | 熊本県 |
鞠智城跡 | 古代山城 | なし | 熊本県 |
八代城跡 | 輪郭式平城 | 連結式 | 熊本県 |
府内城跡 | 梯郭式平城 | (不明) | 大分県 |
岡城跡 | 梯郭式山城 | 複合連結型層塔式 | 大分県 |
角牟礼城跡 | 山城 | なし | 大分県 |
臼杵城跡 | 連郭式平山城 | 複合式望楼型3層 | 大分県 |
佐伯城跡 | 山城 | 独立式望楼型3層 | 大分県 |
飫肥城跡 | 群郭式平山城 | なし | 宮崎県 |
延岡城跡 | 平山城 | なし | 宮崎県 |
佐土原城跡 | 山城 | あり | 宮崎県 |
鹿児島城跡 | 平山城 | なし | 鹿児島 |
志布志城跡 | 山城 | なし | 鹿児島 |
知覧城跡 | 山城 | なし | 鹿児島 |
今帰仁城跡 | 山城 | なし | 沖縄県 |
中城城跡 | 山城 | なし | 沖縄県 |
首里城跡 | 山城 | なし | 沖縄県 |
座喜味城跡 | 山城 | なし | 沖縄県 |
勝連城跡 | 山城 | なし | 沖縄県 |
太字は行ったことがあるお勧めの城跡
名城と称される日本の山城
竹田城址【兵庫県】
自然石を巧みに配置した豪壮な石垣の城郭は全国屈指の威容を誇る竹田城は、「天空の城」あるいは「日本のマチュピチュ」と呼ばれ、人気の城址である。
所在地は兵庫県朝来市和田山町竹田である。
鬼ノ城【岡山県】
鬼ノ城(きのじょう)は、大和朝廷によって国の防衛のために築かれたとされる古代山城であるが、歴史書には一切記されておらず、その歴史は未だ解明されずに謎のままらしい。
岡山県にあるので、桃太郎伝説に関係するのかと勘違いしていた自分が恥ずかしい。
天候にも恵まれ、復元された西門から望むパノラマ風景は素晴らしかった。それにしても生い立ちが気になる鬼ノ城ではある。
岡城跡【大分県】
岡城跡(大分県竹田市大字竹田)は、阿蘇山の火砕流でできた海抜325mの岩山の上に建っている。
岡城の石垣は、難攻不落と呼ばれた岡城を象徴している。
岡城は、1185年に源義経を迎えるために築城されたと伝えられている。歴史の古い城であることが分かる。
幼少期を大分県竹田市で過ごした若き天才作曲家・瀧廉太郎は、若干22歳で「荒城の月」を作曲したと言われている。
「荒城の月」は、明治維新後の廃城令で取り壊された岡城がモデルとなったとされる。
天守を残す日本の名城
松本城【長野県】
松本城は、かつて深志城【ふかしじょう】と呼ばれていた。
天守は安土桃山時代末期から江戸時代初期に建造されたもので、現存する天守の一つとして国宝に指定されている。また、城跡は国の史跡に指定されている。
姫路城【兵庫県】
姫路城は、白漆喰で塗られた美しい外観から別名「白鷺城」と呼ばれる。白亜の天守をはじめ見所が多い。
世界遺産にも登録され、世界に誇れる、日本を代表する名城である。
松江城【島根県】
松江城は、全国に12城しか残っていない現存天守の1つである。
その中でも、慶長16年(1611年)完成の松江城天守は、近世城郭最盛期を代表する天守として国宝に指定されている。
松江城の天守の屋根が、千鳥が羽を広げたような美しい曲線をもつことから、別名「千鳥城」とも呼ばれている。
備中松山城【岡山県】
日本三大山城の一つに数えられ、天守、二重櫓、土塀が現存する名城である。雲上から天守を覗かせる姿は幻想的である。
伊予松山城【愛媛県】
現存天守のうち唯一、築城主の印として瓦に葵の御紋が付いた城。城のつくりは防備手段に徹した縄張りをもつ。
大洲城【愛媛県】
大洲城の歴史は、鎌倉時代末期、伊予国守護宇都宮豊房の築いた地蔵ヶ岳城に始まると言われている。
その後、戦国時代を経て、近世初頭に大洲の地を治めた小早川隆景をはじめ、戸田勝隆、藤堂高虎、脇坂安治、加藤貞泰ら各大名たちの造営を経て近世城郭が整備されたようだ。
4層4階の天守は、明治期の古写真や天守雛形と呼ばれる江戸期の木組模型などの史料をもとに2004年に木造で復元された。(引用:大洲城公式HP)
日本の名城二百選
No. | 名 称 | 都道府県 | 所在地 |
---|---|---|---|
001/100 | 根室半島チャシ跡群 | 北海道 | 根室市 |
002/100 | 五稜郭 | 北海道 | 函館市 |
003/100 | 松前城 | 北海道 | 松前町 |
101/200 | 志苔館 | 北海道 | 函館市 |
102/200 | 上ノ国勝山館 | 北海道 | 上ノ国町 |
004/100 | 弘前城 | 青森 | 弘前市 |
005/100 | 根城 | 青森 | 八戸市 |
103/200 | 浪岡城 | 青森 | 青森市 |
006/100 | 盛岡城 | 岩手 | 盛岡市 |
104/200 | 九戸城 | 岩手 | 二戸市 |
007/100 | 多賀城 | 宮城 | 多賀城市 |
008/100 | 仙台城 | 宮城 | 仙台市 |
105/200 | 白石城 | 宮城 | 白石市 |
009/100 | 久保田城 | 秋田 | 秋田市 |
106/200 | 脇本城 | 秋田 | 男鹿市 |
107/200 | 秋田城 | 秋田 | 秋田市 |
010/100 | 山形城 | 山形 | 山形市 |
108/200 | 鶴ヶ岡城 | 山形 | 鶴岡市 |
109/200 | 米沢城 | 山形 | 米沢市 |
011/100 | 二本松城 | 福島 | 二本松市 |
012/100 | 会津若松城 | 福島 | 会津若松市 |
013/100 | 白河小峰城 | 福島 | 白河市 |
110/200 | 三春城 | 福島 | 三春町 |
111/200 | 向羽黒山城 | 福島 | 会津美里町 |
014/100 | 水戸城(弘道館) | 茨城 | 水戸市 |
112/200 | 笠間城 | 茨城 | 笠間市 |
113/200 | 土浦城 | 茨城 | 土浦市 |
015/100 | 足利氏館(鑁阿寺) | 栃木 | 足利市 |
114/200 | 唐沢山城 | 栃木 | 佐野市 |
016/100 | 箕輪城 | 群馬 | 高崎市 |
017/100 | 金山城 | 群馬 | 太田市 |
115/200 | 名胡桃城 | 群馬 | みなかみ町 |
116/200 | 沼田城 | 群馬 | 沼田市 |
117/200 | 岩櫃城 | 群馬 | 東吾妻町 |
018/100 | 鉢形城 | 埼玉 | 寄居町 |
019/100 | 川越城 | 埼玉 | 川越市 |
118/200 | 忍城 | 埼玉 | 行田市 |
119/200 | 杉山城 | 埼玉 | 嵐山町 |
120/200 | 菅谷館 | 埼玉 | 嵐山町 |
020/100 | 佐倉城 | 千葉 | 佐倉市 |
121/200 | 本佐倉城 | 千葉 | 酒々井町 |
122/200 | 大多喜城 | 千葉 | 大多喜町 |
021/100 | 江戸城 | 東京 | 千代田区 |
022/100 | 八王子城 | 東京 | 八王子市 |
123/200 | 滝山城 | 東京 | 八王子市 |
124/200 | 品川台場 | 東京 | 港区 |
023/100 | 小田原城 | 神奈川 | 小田原市 |
125/200 | 小机城 | 神奈川 | 横浜市 |
126/200 | 石垣山城 | 神奈川 | 小田原市 |
024/100 | 武田氏館(武田神社) | 山梨 | 甲府市 |
025/100 | 甲府城 | 山梨 | 甲府市 |
127/200 | 新府城 | 山梨 | 韮崎市 |
128/200 | 要害山城 | 山梨 | 甲府市 |
026/100 | 松代城 | 長野 | 長野市 |
027/100 | 上田城 | 長野 | 上田市 |
028/100 | 小諸城 | 長野 | 小諸市 |
029/100 | 松本城 | 長野 | 松山市 |
030/100 | 高遠城 | 長野 | 伊那市 |
129/200 | 龍岡城 | 長野 | 佐久市 |
130/200 | 高島城 | 長野 | 諏訪市 |
031/100 | 新発田城 | 新潟 | 新発田市 |
032/100 | 春日山城 | 新潟 | 上越市 |
131/200 | 村上城 | 新潟 | 村上市 |
132/200 | 高田城 | 新潟 | 上越市 |
133/200 | 鮫ケ尾城 | 新潟 | 妙高市 |
033/100 | 高岡城 | 富山 | 高岡市 |
134/200 | 富山城 | 富山 | 富山市 |
135/200 | 増山城 | 富山 | 砺波市 |
034/100 | 七尾城 | 石川 | 七尾市 |
035/100 | 金沢城 | 石川 | 金沢市 |
136/200 | 鳥越城 | 石川 | 白山市 |
036/100 | 丸岡城 | 福井 | 坂井市 |
037/100 | 一乗谷城 | 福井 | 福井市 |
137/200 | 福井城 | 福井 | 福井市 |
138/200 | 越前大野城 | 福井 | 大野市 |
139/200 | 佐柿国吉城 | 福井 | 美浜町 |
140/200 | 玄蕃尾城 | 福井 | 敦賀市 |
038/100 | 岩村城 | 岐阜 | 恵那市 |
039/100 | 岐阜城 | 岐阜 | 岐阜市 |
141/200 | 郡上八幡城 | 岐阜 | 郡上市 |
142/200 | 苗木城 | 岐阜 | 中津川市 |
143/200 | 美濃金山城 | 岐阜 | 可児市 |
144/200 | 大垣城 | 岐阜 | 大垣市 |
040/100 | 山中城 | 静岡 | 三島市 |
041/100 | 駿府城 | 静岡 | 静岡市 |
042/100 | 掛川城 | 静岡 | 掛川市 |
145/200 | 興国寺城 | 静岡 | 沼津市 |
146/200 | 諏訪原城 | 静岡 | 島田市 |
147/200 | 高天神城 | 静岡 | 掛川市 |
148/200 | 浜松城 | 静岡 | 浜松市 |
043/100 | 犬山城 | 愛知 | 犬山市 |
044/100 | 名古屋城 | 愛知 | 名古屋市 |
045/100 | 岡崎城 | 愛知 | 岡崎市 |
046/100 | 長篠城 | 愛知 | 新城市 |
149/200 | 小牧山城 | 愛知 | 小牧市 |
150/200 | 古宮城 | 愛知 | 新城市 |
151/200 | 吉田城 | 愛知 | 豊橋市 |
047/100 | 伊賀上野城 | 三重 | 伊賀市 |
048/100 | 松阪城 | 三重 | 松坂市 |
152/200 | 津城 | 三重 | 津市 |
153/200 | 多気北畠氏城館 | 三重 | 津市 |
154/200 | 田丸城 | 三重 | 玉城町 |
155/200 | 赤木城 | 三重 | 熊野市 |
049/100 | 小谷城 | 滋賀 | 長浜市 |
050/100 | 彦根城 | 滋賀 | 彦根市 |
051/100 | 安土城 | 滋賀 | 近江八幡市 |
052/100 | 観音寺城 | 滋賀 | 近江八幡市 |
156/200 | 鎌刃城 | 滋賀 | 米原市 |
157/200 | 八幡山城 | 滋賀 | 近江八幡市 |
053/100 | 二条城 | 京都 | 京都市 |
158/200 | 福知山城 | 京都 | 福知山市 |
054/100 | 高取城 | 奈良 | 高取町 |
159/200 | 大和郡山城 | 奈良 | 大和郡山市 |
160/200 | 宇陀松山城 | 奈良 | 宇陀市 |
055/100 | 和歌山城 | 和歌山 | 和歌山市 |
161/200 | 新宮城 | 和歌山 | 新宮市 |
056/100 | 大阪城 | 大阪 | 大阪市 |
057/100 | 千早城 | 大阪 | 千早赤阪村 |
162/200 | 芥川山城 | 大阪 | 高槻市 |
163/200 | 飯盛城 | 大阪 | 大東市 |
164/200 | 岸和田城 | 大阪 | 岸和田市 |
058/100 | 竹田城 | 兵庫 | 朝来市 |
059/100 | 篠山城 | 兵庫 | 丹波篠山市 |
060/100 | 明石城 | 兵庫 | 明石市 |
061/100 | 姫路城 | 兵庫 | 姫路市 |
062/100 | 赤穂城 | 兵庫 | 赤穂市 |
165/200 | 出石城・有子山城 | 兵庫 | 豊岡市 |
166/200 | 黒井城 | 兵庫 | 丹波市 |
167/200 | 洲本城 | 兵庫 | 洲本市 |
063/100 | 鳥取城 | 鳥取 | 鳥取市 |
168/200 | 若桜鬼ケ城 | 鳥取 | 若桜町 |
169/200 | 米子城 | 鳥取 | 米子市 |
064/100 | 松江城 | 島根 | 松江市 |
065/100 | 月山富田城 | 島根 | 安来市 |
066/100 | 津和野城 | 島根 | 津和野市 |
170/200 | 浜田城 | 島根 | 浜田市 |
067/100 | 津山城 | 岡山 | 津山市 |
068/100 | 備中松山城 | 岡山 | 高梁市 |
069/100 | 鬼ノ城 | 岡山 | 総社市 |
070/100 | 岡山城 | 岡山 | 岡山市 |
171/200 | 備中高松城 | 岡山 | 岡山市 |
071/100 | 福山城 | 広島 | 津山市 |
072/100 | 吉田郡山城 | 広島 | 安芸高田市 |
073/100 | 広島城 | 広島 | 広島市 |
172/200 | 三原城 | 広島 | 三原市 |
173/200 | 新高山城 | 広島 | 三原市 |
074/100 | 岩国城 | 山口 | 岩国市 |
075/100 | 萩城 | 山口 | 萩市 |
174/200 | 大内氏館・高嶺城 | 山口 | 山口市 |
076/100 | 徳島城 | 徳島 | 徳島市 |
175/200 | 勝瑞城 | 徳島 | 藍住町 |
176/200 | 一宮城 | 徳島 | 徳島市 |
077/100 | 高松城 | 香川 | 高松市 |
078/100 | 丸亀城 | 香川 | 丸亀市 |
177/200 | 引田城 | 香川 | 東かがわ市 |
079/100 | 今治城 | 愛媛 | 今治市 |
080/100 | 湯築城 | 愛媛 | 松山市 |
081/100 | 松山城 | 愛媛 | 松山市 |
082/100 | 大洲城 | 愛媛 | 大洲市 |
083/100 | 宇和島城 | 愛媛 | 宇和島市 |
178/200 | 能島城 | 愛媛 | 今治市 |
179/200 | 河後森城 | 愛媛 | 松野町 |
084/100 | 高知城 | 高知 | 高知市 |
180/200 | 岡豊城 | 高知 | 南国市 |
085/100 | 福岡城 | 福岡 | 福岡市 |
086/100 | 大野城 | 福岡 | 太宰府市・大野城市・宇美町 |
181/200 | 小倉城 | 福岡 | 北九州市 |
182/200 | 水城 | 福岡 | 大野城市 |
183/200 | 久留米城 | 福岡 | 久留米市 |
184/200 | 基肄城 | 福岡 | 基山町 |
087/100 | 名護屋城 | 佐賀 | 唐津市 |
088/100 | 吉野ヶ里遺跡 | 佐賀 | 吉野ヶ里町 |
089/100 | 佐賀城 | 佐賀 | 佐賀市 |
185/200 | 唐津城 | 佐賀 | 唐津市 |
090/100 | 平戸城 | 長崎 | 平戸市 |
091/100 | 島原城 | 長崎 | 島原市 |
186/200 | 金田城 | 長崎 | 対馬市 |
187/200 | 福江城 | 長崎 | 五島市 |
188/200 | 原城 | 長崎 | 南島原市 |
092/100 | 熊本城 | 熊本 | 熊本市 |
093/100 | 人吉城 | 熊本 | 人吉市 |
189/200 | 鞠智城 | 熊本 | 山鹿市 |
190/200 | 八代城 | 熊本 | 八代市 |
094/100 | 大分府内城 | 大分 | 大分市 |
095/100 | 岡城 | 大分 | 竹田市 |
191/200 | 中津城 | 大分 | 中津市 |
192/200 | 角牟礼城 | 大分 | 玖珠町 |
193/200 | 臼杵城 | 大分 | 臼杵市 |
194/200 | 佐伯城 | 大分 | 佐伯市 |
096/100 | 飫肥城 | 宮崎 | 日南市 |
195/200 | 延岡城 | 宮崎 | 延岡市 |
196/200 | 佐土原城 | 宮崎 | 宮崎市 |
097/100 | 鹿児島城 | 鹿児島 | 鹿児島市 |
197/200 | 志布志城 | 鹿児島 | 志布志市 |
198/200 | 知覧城 | 鹿児島 | 南九州市 |
098/100 | 今帰仁城 | 沖縄 | 今帰仁村 |
099/100 | 中城城 | 沖縄 | 中城村 |
100/100 | 首里城 | 沖縄 | 那覇市 |
199/200 | 座喜味城 | 沖縄 | 読谷村 |
200/200 | 勝連城 | 沖縄 | うるま市 |
あとがき
「日本の名城二百選」に選ばれている名城リストをみると、大半の城に行っていないことがよく分かった。
山岳と違ってその気になれば行けるだろうと高をくくっていると一度も訪れることなくこの世を去ることになるかも知れない。積極的に機会をつくらねば・・・そう思う今日この頃である。