はじめに
私が「保存灯台」という呼び名があることを知ったのは最近のことである。灯台好きを自負していたわりにはお粗末な話で、本当に恥ずかしい。
保存灯台は、明治時代に建設された現役の灯台の中で、特に歴史的・文化財的価値が高いものを海上保安庁が選んで、保存処置している灯台のことをいう。

日本の灯台のうち、明治時代に建設され、今なお現役で活躍しているものは67基あるというが、築後100年ほどが経過したことで、歴史的・文化財的価値も増してきている。
そんな保存灯台について私以外の人にも知ってもらいたくて、本稿を書いている。
| <目次> はじめに 保存灯台のクラス分け 保存灯台一覧(Aランク:23基) 保存灯台一覧(Bランク:10基) 保存灯台一覧(Cランク:15基) 保存灯台一覧(Dランク:16基) 保存灯台以外の灯台の保存活動 例)和田岬灯台 |
保存灯台のクラス分け
灯台を管轄する海上保安庁では、1985年(昭和60年)に有識者を交えた「灯台施設調査委員会」を結成し、これらの灯台の文化資産的価値を検討し、価値の高い順にAランク(23基)、Bランク(10基)、Cランク(15基)、Dランク(16基)と4段階に区分した。

1991年(平成3年)に灯台施設保全委員会を設置し、Aランクに指定された灯台について、景観を損ねない改修や保存方法をはかっている。これらのAランクの灯台を「保存灯台」と呼ぶ。

保存灯台一覧(Aランク:23基)
| 灯台名 | 構造 | 塔高 | 所在地 | 初点灯日 |
|---|---|---|---|---|
| 尻屋埼灯台 | レン | 33 | 青森県東通村 | 1876-1020 |
| 金華山灯台 | 石造 | 13 | 宮城県石巻市 | 1876-1101 |
| 犬吠埼灯台 | レン | 31 | 千葉県銚子市 | 1874-1115 |
| 姫埼灯台 | 鉄造 | 14 | 新潟県佐渡市 | 1895-1210 |
| 禄剛埼灯台 | 石造 | 12 | 石川県珠洲市 | 1883-0710 |
| 神子元島灯台 | 石造 | 23 | 静岡県下田市 | 1871-0101 |
| 清水灯台 | コン | 18 | 静岡県静岡市 | 1912-0301 |
| 御前埼灯台 | レン | 22 | 静岡県御前崎市 | 1874-0501 |
| 菅島灯台 | レン | 10 | 三重県鳥羽市 | 1873-0701 |
| 経ヶ岬灯台 | 石造 | 12 | 京都府京丹後市 | 1898-1225 |
| 潮岬灯台 | 石造 | 23 | 和歌山県串本町 | 1873-0915 |
| 友ヶ島灯台 | 石造 | 12 | 和歌山県和歌山市 | 1872-0801 |
| 江埼灯台 | 石造 | 8 | 兵庫県淡路市 | 1871-0614 |
| 美保関灯台 | 石造 | 14 | 島根県松江市 | 1898-1108 |
| 出雲日御碕灯台 | 石造 | 44 | 島根県出雲市 | 1903-0401 |
| 角島灯台 | 石造 | 30 | 山口県下関市 | 1876-0301 |
| 男木島灯台 | 石造 | 12 | 香川県高松市 | 1895-1210 |
| 鍋島灯台 | 石造 | 10 | 香川県坂出市 | 1872-1115 |
| 釣島灯台 | 石造 | 10 | 愛媛県松山市 | 1873-0615 |
| 室戸岬灯台 | 鉄造 | 15 | 高知県室戸市 | 1899-0401 |
| 部埼灯台 | 石造 | 10 | 福岡県北九州市 | 1871-0122 |
| 水ノ子島灯台 | 石造 | 39 | 大分県佐伯市 | 1904-0320 |
| 鞍埼灯台 | コン | 14 | 宮崎県日南市 | 1884-0815 |
明治時代に建設された現役の灯台の中で、特に歴史的・文化財的価値が高いもの(Aランク)を海上保安庁が選んで、保存処置している灯台(引用: ウィキペディア)。コン:コンクリート造、レン:レンガ造、塔高の単位:m
ちなみに、Bランク(10基)、Cランク(15基)、およびDランク(16基)に区分された灯台について調べたところ下記のようなリストになった。
保存灯台一覧(Bランク:10基)
| 灯台名 | 構造 | 塔高 | 所在地 | 初点灯日 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜北水堤灯台 | 鉄造 | 15 | 神奈川県横浜市 | 1896-0516 |
| 掛塚灯台 | コン | 16 | 静岡県磐田市 | 1897-0325 |
| 樫野埼灯台 | 石造 | 15 | 和歌山県串本町 | 1870-0708 |
| 安芸白石灯標 | 石造 | 20 | 広島県大竹市 | 1903-0401 |
| 六連島灯台 | 石造 | 11 | 山口県下関市 | 1872-1121 |
| 白州灯台 | 石+鉄 | 17 | 福岡県北九州市 | 1873-0901 |
| 口之津灯台 | レン | 7 | 長崎県南島原市 | 1880-0310 |
| 関埼灯台 | 鉄造 | 10 | 大分県大分市 | 1901-0720 |
| 姫島灯台 | 石造 | 12 | 大分県姫島村 | 1904-0320 |
| 屋久島灯台 | 石造 | 20 | 鹿児島県屋久島町 | 1897-0110 |
明治時代に建設された現役の灯台の中で、特に歴史的・文化財的価値が高いもの(Bランク)を海上保安庁が選んで、保存処置している灯台。コン:コンクリート造、レン:レンガ造、塔高の単位:m

保存灯台一覧(Cランク:15基)
| 灯台名 | 構造 | 塔高 | 所在地 | 初点灯日 |
|---|---|---|---|---|
| 石狩灯台 | 鉄造 | 14 | 北海道石狩市 | 1908- |
| 立石岬灯台 | 石造 | 8 | 福井県敦賀市 | 1881-0720 |
| 平磯灯台 | コン | 12 | 兵庫県神戸市 | 1893-1101 |
| 馬島灯台 | 石造 | – | 島根県浜田市 | 1898- |
| 中ノ鼻灯台 | 石造 | 5 | 広島県大崎上島町 | 1894-0517 |
| 小佐木島灯台 | 石造 | 7 | 広島県小佐木島 | 1894-0704 |
| 大浜埼灯台 | 石造 | 9 | 広島県尾道市 | 1894-0704 |
| 中ノ瀬灯標 | – | – | 広島県沖美町 | 1903- |
| 百貫島灯台 | 石造 | 9 | 愛媛県百貫島 | 1894-0515 |
| 大下島灯台 | 石造 | 9 | 愛媛県今治市 | 1894-0515 |
| 中渡島灯台 | 石造 | 9 | 愛媛県今治市 | 1900- |
| 伏瀬灯標 | コン | – | 長崎県崎戸町 | 1908-1106 |
| 豆酘埼ミョー瀬 照射灯(標柱) | コン | 23 | 長崎県対馬市 | 1909-0319 |
| 上的島灯台 | 石造 | 7 | 熊本県天草市 | 1897-0408 |
| 寺島灯台 | 石造 | 11 | 熊本県宇城市 | 1898-0510 |
明治時代に建設された現役の灯台の中で、特に歴史的・文化財的価値が高いもの(Cランク)を海上保安庁が選んで、保存処置している灯台。コン:コンクリート造、塔高の単位:m
保存灯台一覧(Dランク:16基)
| 灯台名 | 構造 | 塔高 | 所在地 | 初点灯日 |
|---|---|---|---|---|
| 伊豆岬灯台 | 石造 | 10 | 東京都三宅島 | 1909-0601 |
| 長太夫礁灯標 | 石造 | 9 | 広島県尾道市 | 1894- |
| 高根島灯台 | 石造 | 5 | 広島県尾道市 | 1897-0515 |
| 屋形石灯標 | コン | 8 | 広島県江田島市 | 1904-02 |
| 西五番之砠灯標 | 石造 | 13 | 広島県倉橋町 | 1904-0310 |
| 蓋井島灯台 | コン | 15 | 山口県蓋井島 | 1912- |
| 根ナシ礁灯標 | 石造 | 17 | 山口県屋代島 | 1902-0401 |
| 波節岩灯標 | 石造 | 13 | 香川県丸亀市 | 1895-0125 |
| 叶埼灯台 | コン | 8 | 高知県土佐清水市 | 1911-0820 |
| クダコ島灯台 | 石造 | 10 | 愛媛県松山市 | 1903-0410 |
| 大藻路岩灯標 | 石造 | 15 | 福岡県北九州市 | 1895-0215 |
| 面高白瀬灯台 | コン | – | 長崎県西海市 | 1903- |
| 戸島灯台 | 石造 | 6 | 熊本県天草市 | 1897-0420 |
| 戸馳島灯台 | 石造 | 8 | 熊本県宇城市 | 1898-05 |
| 五通礁灯標 | コン | 12 | 熊本県天草市 | 1904-0320 |
| 守江港灯標 | レン | 10 | 大分県杵築市 | 1900-0801 |
明治時代に建設された現役の灯台の中で、特に歴史的・文化財的価値が高いもの(Dランク)を海上保安庁が選んで、保存処置している灯台。コン:コンクリート造、レン:レンガ造、塔高の単位:m
「保存灯台」以外の灯台の保存活動:
例)和田岬灯台(2代目)
灯台施設調査委員会が発足する以前にも灯台の保存活動は行われており、酒田灯台(初代)、和田岬灯台(2代目)や安乗埼灯台(初代)のように老朽化が懸念され、元の場所に設置が困難な灯台の場合には文化施設等に移設され保存されている。
(引用:ウィキペディア)


