はじめに
女優の工藤夕貴さんが主演を務めた『山女日記3』 がNHK BSプレミアムで放送された際には、私は毎週楽しみにして観たものである。
2021年10月24日に放映された第2話「ロマンスの道しるべ・雨飾山」では、 文庫本『日本百名山』が何度か画面に登場し、著者の深田久弥氏のエピソードもドラマのストーリーに関与していたのが印象的であった。
<目次> はじめに 深田久弥と日本百名山 北岳は私にとって邂逅の山である 日本三百名山 世界の千仞之山 マッターホルン マッターホルンには特別な思い出がある 世界百名山 あとがき |
深田久弥と日本百名山
文筆家で登山家の深田久弥氏(1903~1971)が、実際に登頂した経験から日本各地の山岳を彼独自の基準によって100座を選び、それらを主題とした山岳随筆集を著した。
その名著が『日本百名山』(新潮社、初刊1964年7月、私の蔵書は1978年5月25日刷) である。現在では、文庫本 『日本百名山 (新潮文庫)』 のみが入手できる。
私も学生時代に愛読し、日本百名山の全踏破を試みようとした経験がある。
しかし早々に諦めてしまった。理由は、気に入った山に何度も登頂する方が自分には合っていると気づいたからである。
山は、登頂する日の天候や季節、登山者の体調や気分によって受ける印象が全く異なるものである。だから一度登山して気に入った山には何度も訪れたくなる。この思いは山が好きな人には分かってもらえるはずだ。
深田久弥氏が日本百名山として100座を選んだ際の選択基準は、彼の著書の後記によると次の三点であった。
1 | 山の品格。誰が見ても立派な山だと感嘆するもの。 標高では合格しても、凡常な山は採用しない。 |
2 | 山の歴史。昔から人間と深いかかわりのある山。人々が朝夕仰いで敬まい、山頂に祠を祭るような山は名山の資格あり。 |
3 | 個性のある山。どこにでもあるような平凡な山ではなく、山容に特徴があること。 |
| 前提条件として標高が1500m以上であることが挙げられている。この標高の条件に満たないとの理由で、古から名山として知られている比叡山(848m)や英彦山(1,199)などが選から漏れている。一方、例外として筑波山(877m)と開聞岳(924m)の二座は選出されている。その理由は、 筑波山については歴史が古いことと江戸時代の関東平野から見ることができたのは富士山と筑波山の二座のみであったことらしい。 開聞岳についてはそのユニークな山容(完璧な円錐形)であることだと著書に記載されている。 |
標高が高いから山と呼べるのであって、日本では数が限られている3000m超の高山は最大限に評価されてよい。しかし、標高3026mの農鳥岳が 日本百名山に選出されていない。
学生時代の私はそのことに納得できなかったものだが、還暦を過ぎ、深田久弥氏の著作を久方ぶりに目にし、後記を読んだところ、 著者が百座を選ぶのにかなり努力もして、苦慮した経緯があることが理解できた。
日本百名山の選択基準は深田久弥氏のオリジナルであって、その選択基準にすべての登山愛好家が諸手をあげて賛同する必要もないだろうとは思う。
しかしながら、私自身は、改めて 『日本百名山』 は名著だと思った次第である。そして、この著作に感化されて山登りを始めたり、百名山登頂を目指した登山愛好家もきっと多いはずだ。
北岳は私にとって邂逅の山である
私が一番好きな山は、南アルプスの北岳である。高村薫の傑作の一つである「マークスの山」(早川書房;1993年3月発行)にも登場した山である。
北岳は、日本では富士山に次ぐ、標高( 3,193m)を誇る。
多くの登山愛好家に人気のあり、常に人気ランキングの上位にくる穂高岳や槍ヶ岳も勿論好きである。
しかし、私にとっては何故か北岳の方が上位に来る。
その理由を考えてみた。私は高山植物が好きである。キタダケソウは固有種で、北岳の山頂部でのみ見ることができる。先端に直径約2cmほどの白い花をつける。開花期は6月下旬前後であり、他の高山植物よりも早くに咲く。
だから登山最盛期の7~8月頃に登山してもその姿を見ることができない。
最初、チングルマを北岳草と間違えてしまったため、私はキタダケソウだけをみるために再度、登頂したこともある。
さらに、北岳には、当時クライマー達の練習場であったバットレスと呼ばれる北壁があり、ヨーロッパアルプスの一つ、アイガーの北壁のようにも感じていた。
しかし、キタダケソウや北面バットレスだけが私を引き付けているとは思えない。では他の理由は何か?
大学でワンダーフォーゲル部に入部して初めての山行で、夜叉神峠から眺めた、残雪に輝く白根三山(北岳・間ノ岳・農鳥岳)は印象的であった。
その強烈な印象のためか、あるいはその年の夏合宿で南アルプスの主稜線を縦走した経験があるためであろうか?
確かに初めての夏合宿はきつかったが、今では良き想い出になっている。
人に理由を尋ねられたときには、上記のようなことを話していたのも事実である。しかし、私には本当の理由は、それだけではない気が何となくしていた。
学生時代は勿論、社会人となってからも北岳には何度も登頂した。何故、それほど好きなのかもよく分からないままに。
何年ぶりだろうか? おそらく40年以上の歳月が過ぎ去っているはずだ。『日本百名山』(深田久弥著)の第80章、北岳(P.174-175)を開き、読み返した。
わずか2ページの短い文章の中に、次のような記述があることを再発見した。
『そんなに古くから名の聞えた山であり、わが国第二の高峰でありながら、あまり人に知られていないのは、一つにはこの山が謙虚だからである。どうだおれは、といったような、抜きん出て人の眼を引こうとするところがない。
奇矯な形態で、その存在を誇ろうとするところもない。それでいて高い気品をそなえている。いつも前山のうしろに、つつましく、しかし凛とした気概をもって立っている。奥ゆかしい山である。』
『この北岳の高潔な気品は、本当に山を見ることの好きな人だけが知っていよう。
白峰三山の中でも、北岳は形がスッキリしていて、清秀な高士のおもかげがある。
南の間ノ岳や農鳥岳から見ても立派であるが、少し近すぎる。むしろ北の駒ヶ岳やアサヨ峰まで退いて望んだ時の北岳の姿は、まさに絶品である。
俊と天を突くような鋭い頭角をあげ、飄爽として軽薄でなく、ピラミッドでありながら俗っぽくない。惚れ惚れするくらい高等な美しさである。富士山の大通俗に対して、こちらは鉄人的である。』
『しかもその肩から上の秀抜さを支えている、下半身の腰廻りの大きいことはどうだろう。これほどドッシリした土台を踏まえた峰は稀である。
野呂川が大きくこの山を巻いているが、それに流れ込む多くの沢、その沢のどの一筋を遡るのも容易でないことを思えば、そのみごとな大きい根の張りかたが察しられよう。』
私は、青年期に、深田久弥の著書を一度読んだだけで、洗脳されていたのだろうか。
日本三百名山
山岳名 | 標高 | 都道府県 |
---|---|---|
富士山 | 3,776 | 山梨・静岡 |
北岳 | 3,193 | 山梨(南アルプス) |
穂高岳 <奥穂高岳> | 3,190 | 長野・岐阜(北アルプス) |
間ノ岳 | 3,190 | 山梨・静岡(南アルプス) |
槍ヶ岳 | 3,180 | 長野・岐阜(北アルプス) |
荒川岳(悪沢岳) | 3,141 | 静岡(南アルプス) |
赤石岳 | 3,121 | 長野・静岡(南アルプス) |
御嶽山 | 3,067 | 長野・岐阜 |
塩見岳 | 3,047 | 長野・静岡(南アルプス) |
仙丈ヶ岳 | 3,033 | 山梨・長野(南アルプス) |
乗鞍岳 | 3,026 | 長野・岐阜(北アルプス) |
農鳥岳 | 3,026 | 山梨・静岡(南アルプス) |
立山 | 3,015 | 富山(北アルプス) |
聖岳 | 3,013 | 長野・静岡(南アルプス) |
剱岳 | 2,999 | 富山(北アルプス) |
水晶岳(黒岳) | 2,986 | 富山(北アルプス) |
甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | 山梨・長野(南アルプス) |
木曽駒ヶ岳 | 2,956 | 長野(中央アルプス) |
白馬岳 | 2,932 | 富山・長野(北アルプス) |
薬師岳 | 2,926 | 富山(北アルプス) |
鷲羽岳 | 2,924 | 富山・長野(北アルプス) |
野口五郎岳 | 2,924 | 富山・長野(北アルプス) |
大天井岳 | 2,922 | 長野 (北アルプス) |
八ヶ岳 <赤岳> | 2,899 | 山梨・長野 |
笠ヶ岳 | 2,898 | 岐阜(北アルプス) |
鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 富山・長野(北アルプス) |
空木岳 | 2,864 | 長野(中央アルプス) |
赤牛岳 | 2,864 | 富山(北アルプス) |
常念岳 | 2,857 | 長野(北アルプス) |
鳳凰山<観音ヶ岳> | 2,841 | 山梨(南アルプス) |
南駒ヶ岳 | 2,841 | 長野(中央アルプス) |
三俣蓮華岳 | 2,841 | 富山・長野・岐阜(北アルプス) |
黒部五郎岳 | 2,840 | 富山・岐阜(北アルプス) |
針ノ木岳 | 2,821 | 富山・長野(北アルプス) |
五竜岳 | 2,814 | 富山・長野(北アルプス) |
上河内岳 | 2,803 | 長野・静岡(南アルプス) |
アサヨ峰 | 2,799 | 山梨(南アルプス) |
蓮華岳 | 2,799 | 富山・長野(北アルプス) |
燕岳 | 2,763 | 長野(北アルプス) |
白山 | 2,702 | 石川・岐阜 |
唐松岳 | 2,696 | 富山・長野(北アルプス) |
鋸岳 | 2,685 | 山梨・長野(南アルプス) |
爺ヶ岳 | 2,670 | 富山・長野(北アルプス) |
餓鬼岳 | 2,647 | 長野(北アルプス) |
霞沢岳 | 2,646 | 長野(北アルプス) |
天狗岳 | 2,646 | 長野(北アルプス) |
笊ヶ岳 | 2,629 | 山梨・静岡(南アルプス) |
烏帽子岳 | 2,628 | 富山・長野(北アルプス) |
越百山 | 2,614 | 長野(中央アルプス) |
奥大日岳 | 2,611 | 富山(北アルプス) |
雪倉岳 | 2,611 | 新潟・富山(北アルプス) |
茶臼岳 | 2,604 | 長野・静岡(南アルプス) |
金峰山 | 2,599 | 山梨・長野 |
光岳 | 2,592 | 長野・静岡 (南アルプス) |
国師ヶ岳 | 2,592 | 山梨・長野 |
日光白根山 | 2,578 | 栃木・群馬 |
浅間山 | 2,568 | 群馬・長野 |
蓼科山 | 2,531 | 長野 |
男体山 | 2,486 | 栃木 |
女峰山 | 2,483 | 栃木 |
甲武信ヶ岳 | 2,475 | 埼玉・山梨・長野 |
奥茶臼山 | 2,474 | 長野(南アルプス) |
火打山 | 2,462 | 新潟 |
焼岳 | 2,455 | 長野・岐阜(北アルプス) |
妙高山 | 2,454 | 新潟 |
鉢盛山 | 2,447 | 長野 |
朝日岳 | 2,418 | 新潟・富山(北アルプス) |
毛勝山 | 2,415 | 富山(北アルプス) |
焼山 | 2,400 | 新潟 |
池口岳 | 2,392 | 長野・静岡(南アルプス) |
太郎山 | 2,368 | 栃木 |
安平路山 | 2,363 | 長野(中央アルプス) |
燧ヶ岳 | 2,356 | 福島 |
四阿山 | 2,354 | 群馬・長野 |
高妻山 | 2,353 | 新潟・長野 |
大無間山 | 2,330 | 静岡 |
横手山 | 2,307 | 群馬・長野 |
経ヶ岳 | 2,296 | 長野(中央アルプス) |
岩管山 | 2,295 | 長野 |
大雪山<旭岳> | 2,291 | 北海道 |
有明山 | 2,268 | 長野 |
鳥海山 | 2,236 | 秋田・山形 |
瑞牆山 | 2,230 | 山梨 |
至仏山 | 2,228 | 群馬 |
佐武流山 | 2,192 | 新潟・長野 |
恵那山 | 2,191 | 長野・岐阜(中央アルプス) |
草津白根山 | 2,165 | 群馬 |
武尊山 | 2,158 | 群馬 |
苗場山 | 2,145 | 新潟・長野 |
皇海山 | 2,144 | 栃木・群馬 |
トムラウシ山 | 2,141 | 北海道 |
平ヶ岳 | 2,141 | 群馬・新潟 |
白砂山 | 2,140 | 群馬・新潟・長野 |
会津駒ヶ岳 | 2,133 | 福島 |
飯豊山<大日岳> | 2,128 | 新潟 |
御座山 | 2,112 | 長野 |
鍬崎山 | 2,090 | 富山(北アルプス) |
中ノ岳 | 2,085 | 新潟 |
十勝岳 | 2,077 | 北海道 |
笠ヶ岳 | 2,076 | 長野(北アルプス) |
黒法師岳 | 2,068 | 静岡 |
帝釈山 | 2,060 | 福島・栃木 |
大菩薩嶺 | 2,057 | 山梨 |
黒姫山 | 2,053 | 長野 |
幌尻岳 | 2,052 | 北海道 |
櫛形山 | 2,052 | 山梨 |
岩手山 | 2,038 | 岩手 |
鳥甲山 | 2,038 | 長野 |
白石山(和名倉山) | 2,036 | 埼玉 |
吾妻山 | 2,035 | 山形・福島 |
美ヶ原 | 2,034 | 長野 |
乾徳山 | 2,031 | 山梨 |
仙ノ倉山 | 2,026 | 群馬・新潟 |
雲取山 | 2,017 | 埼玉・東京・山梨 |
ニペソツ山 | 2,013 | 北海道 |
オプタテシケ山 | 2,013 | 北海道 |
山伏岳 | 2,013 | 山梨・静岡 |
景鶴山 | 2,004 | 群馬・新潟 |
越後駒ヶ岳 | 2,003 | 新潟 |
七面山 | 1,989 | 山梨(南アルプス) |
月山 | 1,984 | 山形 |
石鎚山 | 1,982 | 愛媛 |
小秀山 | 1,982 | 長野・岐阜 |
カムイエクウチカウシ山 | 1,979 | 北海道 |
谷川岳 | 1,977 | 群馬・新潟 |
荒沢岳 | 1,969 | 新潟 |
巻機山 | 1,967 | 群馬・新潟 |
石狩岳 | 1,967 | 北海道 |
毛無山 | 1,964 | 山梨・静岡 |
雨飾山 | 1,963 | 新潟・長野 |
袈裟丸山 | 1,961 | 栃木・群馬 |
剣山 | 1,955 | 徳島 |
入笠山 | 1,955 | 長野(南アルプス) |
一切経山 | 1,949 | 福島 |
朝日岳 | 1,945 | 群馬・新潟 |
宮之浦岳 | 1,936 | 鹿児島 |
鉢伏山 | 1,929 | 長野 |
霧ヶ峰 <車山> | 1,925 | 長野 |
早池峰山 | 1,917 | 岩手 |
那須岳 | 1,917 | 栃木 |
飯縄山 | 1,917 | 長野 |
大峰山(八経ヶ岳) | 1,915 | 奈良 |
戸隠山 | 1,904 | 長野 |
羊蹄山(後方羊蹄山) | 1,898 | 北海道 |
瓶ヶ森 | 1,897 | 愛媛・高知 |
三嶺 | 1,894 | 徳島・高知 |
ニセイカウシュッペ山 | 1,883 | 北海道 |
猿ヶ馬場山 | 1,875 | 岐阜 |
朝日岳<大朝日岳> | 1,871 | 山形 |
笹ヶ峰 | 1,860 | 愛媛・高知 |
蔵王山 | 1,841 | 宮城・山形 |
笈ヶ岳 | 1,841 | 富山・石川・岐阜 |
赤城山 | 1,828 | 群馬 |
大笠山 | 1,822 | 富山・石川 |
磐梯山 | 1,816 | 福島 |
奥三界岳 | 1,811 | 長野・岐阜 |
釈迦ヶ岳 | 1,800 | 奈良 |
高原山 | 1,795 | 栃木 |
黒岳 | 1,793 | 山梨 |
九重山 | 1,791 | 大分 |
大船山 | 1,786 | 大分 |
三ッ峠山 | 1,785 | 山梨 |
八海山 | 1,778 | 新潟 |
男鹿岳 | 1,777 | 福島・栃木 |
以東岳 | 1,772 | 山形・新潟 |
浅間隠山 | 1,757 | 群馬 |
祖母山 | 1,756 | 大分・宮崎 |
伊予富士 | 1,756 | 愛媛・高知 |
国見岳 | 1,739 | 熊本・宮崎 |
ペテガリ岳 | 1,736 | 北海道 |
三方岩岳 | 1,736 | 石川・岐阜 |
大山 | 1,729 | 鳥取 |
芦別岳 | 1,726 | 北海道 |
人形山 | 1,726 | 富山・岐阜 |
両神山 | 1,723 | 埼玉 |
利尻山 | 1,721 | 北海道 |
市房山 | 1,721 | 熊本・宮崎 |
山上ヶ岳 | 1,719 | 奈良 |
大日ヶ岳 | 1,709 | 岐阜 |
東赤石山 | 1,706 | 愛媛 |
茅ヶ岳 | 1,704 | 山梨 |
安達太良山 | 1,700 | 福島 |
霧島山(韓国岳) | 1,700 | 宮崎・鹿児島 |
大台ヶ原(日出ヶ岳) | 1,695 | 三重・奈良 |
御正体山 | 1,681 | 山梨 |
南木曽岳 | 1,679 | 長野 |
野伏ヶ岳 | 1,674 | 福井・岐阜 |
丹沢山 | 1,673 | 神奈川 |
鷲ヶ岳 | 1,671 | 岐阜 |
夕張岳 | 1,668 | 北海道 |
羅臼岳 | 1,661 | 北海道 |
熊伏山 | 1,654 | 長野 |
金剛堂山 | 1,650 | 富山 |
大崩山 | 1,644 | 宮崎 |
秋田駒ヶ岳 | 1,637 | 岩手・秋田 |
杁差岳 | 1,636 | 新潟 |
七ヶ岳 | 1,636 | 福島 |
栗駒山 | 1,626 | 岩手・宮城 |
岩木山 | 1,625 | 青森 |
経ヶ岳 | 1,625 | 福井 |
川上岳 | 1,625 | 岐阜 |
会津朝日岳 | 1,624 | 福島 |
高塚山 | 1,621 | 静岡 |
能郷白山 | 1,617 | 福井・岐阜 |
八幡平 | 1,613 | 岩手・秋田 |
傾山 | 1,605 | 大分 |
神威岳 | 1,600 | 北海道 |
白木峰 | 1,596 | 富山・岐阜 |
阿蘇山 | 1,592 | 熊本 |
八甲田山<大岳> | 1,585 | 青森 |
浅草岳 | 1,585 | 福島・新潟 |
由布岳 | 1,583 | 大分 |
荒海山 | 1,581 | 福島・栃木 |
高千穂峰 | 1,574 | 宮崎・鹿児島 |
大門山 | 1,572 | 富山・石川 |
天塩岳 | 1,558 | 北海道 |
諏訪山 | 1,549 | 群馬 |
斜里岳 | 1,547 | 北海道 |
焼石岳 | 1,547 | 岩手 |
二岐山 | 1,544 | 福島 |
守門岳 | 1,537 | 新潟 |
三頭山 | 1,531 | 東京・山梨 |
位山 | 1,529 | 岐阜 |
荒島岳 | 1,523 | 福井 |
狩場山 | 1,520 | 北海道 |
氷ノ山 | 1,510 | 兵庫・鳥取 |
愛鷹山 | 1,504 | 静岡 |
船形山 | 1,500 | 宮城・山形 |
涌蓋山 | 1,500 | 熊本・大分 |
雌阿寒岳(阿寒岳) | 1,499 | 北海道 |
暑寒別岳 | 1,492 | 北海道 |
余市岳 | 1,488 | 北海道 |
烏帽子岳(乳頭山) | 1,478 | 岩手・秋田 |
森吉山 | 1,454 | 秋田 |
榛名山 | 1,449 | 群馬 |
和賀岳 | 1,439 | 岩手・秋田 |
箱根山 | 1,438 | 神奈川 |
荒船山 | 1,423 | 群馬・長野 |
二王子岳 | 1,420 | 新潟 |
祝瓶山 | 1,417 | 山形 |
天城山 | 1,406 | 静岡 |
尾鈴山 | 1,405 | 宮崎 |
御神楽岳 | 1,386 | 福島・新潟 |
斑尾山 | 1,382 | 新潟・長野 |
伊吹山 | 1,377 | 岐阜・滋賀 |
鶴見岳 | 1,375 | 大分 |
護摩壇山 | 1,372 | 奈良・和歌山 |
神室山 | 1,365 | 秋田・山形 |
雲仙岳 | 1,359 | 長崎 |
五葉山 | 1,351 | 岩手 |
伯母子岳 | 1,344 | 奈良 |
扇ノ山 | 1,310 | 兵庫・鳥取 |
ニセコアンヌプリ | 1,308 | 北海道 |
武甲山 | 1,304 | 埼玉 |
粟ヶ岳 | 1,293 | 新潟 |
道後山 | 1,271 | 鳥取・広島 |
大岳山 | 1,266 | 東京 |
冠山 | 1,257 | 福井・岐阜 |
那岐山 | 1,255 | 鳥取・岡山 |
大山 | 1,252 | 神奈川 |
高見山 | 1,248 | 三重・奈良 |
吾妻山 | 1,239 | 島根・広島 |
高隈山 | 1,236 | 鹿児島 |
白神岳 | 1,235 | 青森 |
三峰山 | 1,235 | 三重・奈良 |
三本杭 | 1,226 | 愛媛・高知 |
青海黒姫山 | 1,221 | 新潟 |
武奈ヶ岳 | 1,214 | 滋賀 |
御在所岳 | 1,212 | 三重・滋賀 |
金時山 | 1,212 | 神奈川・静岡 |
上蒜山 | 1,202 | 鳥取・岡山 |
英彦山 | 1,199 | 福岡・大分 |
大滝根山 | 1,192 | 福島 |
泉ヶ岳 | 1,175 | 宮城 |
蓬莱山 | 1,174 | 滋賀 |
金北山 | 1,172 | 新潟 |
太平山 | 1,170 | 秋田 |
駒ヶ岳 | 1,131 | 北海道 |
三瓶山 | 1,126 | 島根 |
金剛山 | 1,125 | 大阪・奈良 |
姫神山 | 1,124 | 岩手 |
藤原岳 | 1,120 | 三重・滋賀 |
桜島 | 1,117 | 鹿児島 |
妙義山 | 1,104 | 群馬 |
大千軒岳 | 1,072 | 北海道 |
篠山 | 1,065 | 愛媛・高知 |
脊振山 | 1,055 | 福岡・佐賀 |
樽前山 | 1,041 | 北海道 |
倶留尊山 | 1,037 | 三重・奈良 |
八溝山 | 1,022 | 福島・栃木・茨城 |
摩耶山 | 1,020 | 山形 |
多良岳 | 996 | 佐賀・長崎 |
米山 | 993 | 新潟 |
大和葛城山 | 959 | 大阪・奈良 |
医王山 | 939 | 富山・石川 |
六甲山 | 931 | 兵庫 |
開聞岳 | 924 | 鹿児島 |
愛宕山 | 924 | 京都 |
竜門岳 | 904 | 奈良 |
筑波山 | 877 | 茨城 |
比叡山 | 848 | 滋賀・京都 |
引用: 『日本百名山』(深田久弥、新潮社、初刊1964年7月)
引用:日本三百名山(日本山岳会選1978年)
太字は『日本百名山』 に収載されている山岳である
世界の千仞之山
富士山は、日本一の標高(3776m)を誇る。しかし、日本から世界に目を向けると標高が富士山よりも高い山が少なくとも93座もある。
日本のマッターホルンと称される槍ヶ岳(標高3180m)は、本場ヨーロッパアルプスの名峰、マッターホルン(4478m)と比較すると標高差は1298mもある。
そのマッターホルンの2倍近い標高を有するのが世界最高峰のエベレスト(8848m)である。
世界には富士山や槍ヶ岳よりも高い山々がゴロゴロしている。
マッターホルン
私は、ガイドを雇えなかったのでマッターホルンに登頂はできなかったが、 マッターホルンの肩にある有名な山小屋、 ヘルンリヒュッテ (標高3260m)まで単独で登った経験がある。
またマッターホルン周辺のハイキングコースを歩き回り、マッターホルンの三角錐の山容を角度を変えて写真に収めた経験もある。
マッターホルン は見る方向が違うと全く違った姿を見せてくれるので、飽きることはなかった。
冬場は、マッターホルンの対岸のスキー場でスキーを楽しむと同時に、厳冬期の人を寄せ付けないマッターホルンの雄姿を眺めていたものである。マッターホルン山麓の町、ツェルマットには死ぬまでにもう一度行ってみたい。
マッターホルンには特別な思い出がある
還暦も過ぎ、今だからカミングアウトすると、私はマッターホルンの写真を撮ろうと周辺のハイキングコースを歩いていたときに遭難しそうになった経験がある。1986年8月のことである。
その日は晴天で軽装でも汗ばむ陽気であった。ところが、天候の急変に遭遇し、真夏なのに吹雪の中で遭難しそうになったのである。視界が全く利かない状態であった。
偶然にもリフトの架線を頼りにしてリフトの操縦小屋に辿りつくことができ、一夜をそこで過ごした。 わずかばかりの非常食で飢えをしのぐことはできたが、 火器を持参していなかったので暖を取ることはできず震えた。
凍死するのではないかと真面目に思ったものである。この時ほど早く吹雪が止み、朝が来るのが待ち遠しく思ったことはない。
脳裏に死の恐怖が浮かんだのもこのときが最初である。一睡もできず、また、眠ったら凍死するだけだと思っていたら、どこからかスズメが一羽、迷い込んできた。私は、その一羽のスズメの仕草を眺めることで気を落ち着かせていたが、その日の日記には震える手で母への遺言を書いていた。
幸いにも翌日は、吹雪も止み、快晴であった。朝日に輝くマッターホルンは実に眩しかった記憶がある。写真にも収めている。
無事、生還することができた安堵で、山のホテルに着くなりベットで爆睡したみたいで、記憶が飛んでいる。その当時の記憶は、朝日で眩しかったマッターホルンの雄姿しか記憶にない。
4000m級の山の天候は、本当に急変するものだと実感した。山への畏れを深く胸に刻んだ経験にもなった。山を、自然を決して侮ってはいけない。このときの経験が、それ以降の私の山旅をより慎重なものにした。
世界百名山
「世界には富士山や槍ヶ岳よりも高い山々がゴロゴロしている」と書いたが、実際に調べてみたところ始めて聞く名前の山岳もあって興味深い。
山岳名 | 標高 | 地域・国名 |
---|---|---|
サガルマータ(エベレスト) | 8,848 | ネパール・ヒマラヤ |
ケー・ツー(K2) | 8,611 | パキスタン |
カンチェンジュンガ | 8,586 | ネパール・ヒマラヤ |
ローツェ | 8,516 | ネパール・ヒマラヤ |
マカルー | 8,463 | ネパール・ヒマラヤ |
チョー・オ・ユー | 8,201 | ネパール・ヒマラヤ |
ダウラギリ | 8,167 | ネパール・ヒマラヤ |
マナスル | 8,163 | ネパール・ヒマラヤ |
ナンガ・パルパット | 8,126 | パキスタン |
アンナプルナⅠ | 8,091 | ネパール・ヒマラヤ |
シシャパンマ | 8,072 | 中国 |
ガッシャ-ブルムⅠ | 8,068 | パキスタン |
ブロード・ピーグ | 8,051 | パキスタン |
ガッシャ-ブルムⅡ | 8,035 | パキスタン |
ガッシャ-ブルムⅣ | 7,980 | パキスタン |
ギャチュン・カン | 7,952 | ネパール・ヒマラヤ |
アンナプルナⅡ | 7,937 | ネパール・ヒマラヤ |
ヒマルチチュリ | 7,893 | ネパール・ヒマラヤ |
ディステギール・サール | 7,885 | パキスタン |
キンヤン・キッシュ | 7,852 | パキスタン |
マッシャーブルム | 7,821 | パキスタン |
ナンダ・デヴィ | 7,816 | インド |
ラカボシ | 7,788 | パキスタン |
バトゥーラ | 7,785 | パキスタン |
ナムチャ・パルワ | 7,782 | 中国 |
カメット | 7,756 | インド |
サルトロ・カンリ | 7,742 | パキスタン |
トリヴォール | 7,728 | パキスタン |
クンパカルナ | 7,710 | ネパール・ヒマラヤ |
ナムナヌ・フェン(カイラス) | 7,694 | 中国 |
ティリチ・ミール | 7,690 | パキスタン |
サセール・カンリⅠ | 7,672 | インド |
チョゴリザ | 7,654 | パキスタン |
ミニア・コンガ | 7,556 | 中国 |
ムズターグ・アタ | 7,546 | 中国 |
ガンケル・ブンズム | 7,541 | ブータン |
クーラ・カンリ | 7,538 | 中国 |
マモストン・カンリⅠ | 7,526 | インド |
コムニズム峰 | 7,495 | ロシア・中央アジア |
マルビティン | 7,458 | パキスタン |
ボベータ峰 | 7,444 | ロシア・中央アジア |
パラモシュ | 7,409 | パキスタン |
リモⅠ | 7,385 | インド |
チョモラーリ | 7,364 | 中国 |
チャムラン | 7,319 | ネパール・ヒマラヤ |
ギャラ・ペリ | 7,294 | 中国 |
バインター・ブラック | 7,285 | パキスタン |
ムスターグ・タワー | 7,273 | パキスタン |
ランタン・リルン | 7,234 | ネパール・ヒマラヤ |
メンルンツェ | 7,175 | 中国 |
ブモリ | 7,161 | ネパール・ヒマラヤ |
ガウリ・シャンカー | 7,134 | ネパール・ヒマラヤ |
レーニン峰 | 7,134 | ロシア・中央アジア |
アビ | 7,132 | ネパール・ヒマラヤ |
サトバンド | 7,075 | インド |
スパンティーク | 7,027 | パキスタン |
ハン・テングリ | 7,010 | ロシア・中央アジア |
マチャブチャレ | 6,993 | ネパール・ヒマラヤ |
ドルジェ・ラクバ | 6,966 | ネパール・ヒマラヤ |
アコンカグア山 | 6,959 | アンデス・パタゴニア |
シニオルチュー | 6,887 | インド |
アマ・ダブラム | 6,812 | ネパール・ヒマラヤ |
ジチュダケ | 6,809 | ブータン |
ワスカラン | 6,768 | アンデス・パタゴニア |
カンリンボチェ・フェン | 6,656 | 中国 |
イェルバハ | 6,634 | アンデス・パタゴニア |
ニルカンタ | 6,596 | インド |
シプリン | 6,543 | インド |
ワンドイ | 6,395 | アンデス・パタゴニア |
サルカンタイ | 6,271 | アンデス・パタゴニア |
チンボラッソ | 6,268 | アンデス・パタゴニア |
サンタ・クルス山 | 6,241 | アンデス・パタゴニア |
デナリ(マッキンリー) | 6,194 | アラスカ・ロッキー |
チャクララフ | 6,112 | アンデス・パタゴニア |
コトバクシ | 6,005 | アンデス・パタゴニア |
ローガン山 | 5,951 | アラスカ・ロッキー |
アルパマーヨ | 5,947 | アンデス・パタゴニア |
キリマンジャロ | 5,895 | アフリカ |
ダマヴェント | 5,671 | イラン |
エルブルース | 5,642 | ロシア・中央アジア |
ホーレイカー山 | 5,304 | アラスカ・ロッキー |
ケニア山 | 5,199 | アフリカ |
アララット山 | 5,123 | トルコ |
ルウェンゾリ山塊 | 5,110 | アフリカ |
ヴィンソン・マシーフ | 4,897 | 南極大陸 |
カールステンツ・ピラミッド | 4,884 | インドネシア |
モン・ブラン | 4,807 | ヨーロッパ・アルプス |
ウシュバ | 4,710 | ロシア・中央アジア |
ヴァイスホルン | 4,505 | ヨーロッパ・アルプス |
マッターホルン | 4,478 | ヨーロッパ・アルプス |
グランド・ジョラス | 4,208 | ヨーロッパ・アルプス |
アイガー | 3,970 | ヨーロッパ・アルプス |
ロブソン山 | 3,954 | アラスカ・ロッキー |
富士山 | 3,776 | 日本 |
クック山 | 3,754 | ニュージランド |
アッシニボイン山 | 3,618 | アラスカ・ロッキー |
フィッツ・ロイ山 | 3,405 | アンデス・パタゴニア |
パイネ・グランデ | 3,050 | アンデス・パタゴニア |
白頭山 | 2,744 | 朝鮮 |
シナイ山 | 2,285 | アフリカ |
選定者: 白川義員、クリス・ボニントン卿、クルト・ディムベルガー、王富州、モーリス・エルゾーグ、エドムンド・ヒラリー卿、ナジール・サビール、重廣恒夫他
あとがき
日頃の運動不足の上に、シニアになって益々体力に自信が無くなってしまった。今となっては、世界の高山はおろか日本の山ですら登山することはままならない。遊山玩水は夢のまた夢である。
時折、テレビで放送される山旅紀行を見て、バーチャルで登山を楽しんでいる今日この頃である。でも不思議と後悔はない。
