はじめに
令制国【りょうせいこく】(または律令国【りつりょうこく】)とは、かつて日本の律令制に基づいて設置された日本の地方行政区分であり、飛鳥時代から明治初期までは日本の地理的区分の基本単位だったとされる。(引用:ウィキペディア)
そんな令制国の一つである因幡国【いなばのくに】は、現在の鳥取県鳥取市、岩美郡および八頭郡に位置し、日本神話で有名な「因幡の白兎」の舞台になった所でもある。
現在、私が一人暮らしを始めた場所は名張市であるが、かつては伊賀市と共に「伊賀国」と呼ばれていたエリアである。
現在放送中のNHK大河ドラマ「どうする家康」の主人公である徳川家康の最初の所領であった「三河国」や今川義元の所領であった「遠江国」・「駿河国」が現在の何県に相当する場所にあったかを確認することは当時の政治の中心・京の都との位置関係を知る上でも重要である。
このように日本神話や日本の歴史を学ぶに際して令制国についての知識があった方が地理的な理解を補うことができるので役立つ知識の一つと言えよう。本稿では令制国についての基礎知識を分かりやすく簡潔にまとめてみたい。
令制国の名称と配置
令制国は、奈良時代、平安時代から江戸時代の長期にわたってほとんど変更がなかった。つまりは7世紀後半からの19世紀中頃に至るまで日本の地方行政区分は不変であったわけである。
日本全体を総称する際には「日本六十余州」などと表現することもあったが、令制国一覧には五畿七道に分類されて令制国が配列されている。令制国のなかには廃止・消滅したものや一時的に存在したものもある。
五畿
五畿とは、畿内に位置する5つの令制国を指す。
1 | 山城国【やましろ】 | 1 | 山州(城州、雍州) | |
2 | 大和国【やまと】 | 2 | 和州 | |
3 | 河内国【かわち】 | 3 | 河州 | |
4 | 和泉国【いずみ】 | 4 | 泉州 | |
5 | 摂津国【せっつ】 | 5 | 摂州 |
七道
七道とは、東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道および西海道を指す。
東海道
6 | 伊賀国【いが】 | 6 | 伊州 | |
7 | 伊勢国【いせ】 | 7 | 勢州 | |
8 | 志摩国【しま】 | 8 | 志州 | 伊勢国より分立 |
9 | 尾張国【おわり】 | 9 | 尾州 | |
10 | 三河国【みかわ】 | 10 | 三州(参州) | |
11 | 遠江国【とおとうみ】 | 11 | 遠州 | |
12 | 駿河国【するが】 | 12 | 駿州 | |
13 | 伊豆国【いず】 | 13 | 豆州 | 駿河国より分立 |
14 | 甲斐国【かい】 | 14 | 甲州 | |
15 | 相模国【さがみ】 | 15 | 相州 | |
16 | 武蔵国【むさし】 | 16 | 武州 | |
17 | 安房国【あわ】 | 17 | 房州(安州) | 上総国より分立 |
18 | 上総国【かずさ】 | 18 | 総州 | |
19 | 下総国【しもうさ】 | 18 | 総州 | |
20 | 常陸国【ひたち】 | 19 | 常州 |
東山道
21 | 近江国【おうみ】 | 20 | 江州(近州) | |
22 | 美濃国【みの】 | 21 | 濃州 | |
23 | 飛騨国【ひだ】 | 22 | 飛州 | |
24 | 信濃国【しなの】 | 23 | 信州 | |
25 | 上野国【こうずけ】 | 24 | 上州 | |
26 | 下野国【しもつけ】 | 25 | 野州 | |
27 | 陸奥国【みちのおく】 | 26 | 奥州(陸州) | 常陸国より分立 |
28 | 出羽国【でわ】 | 27 | 羽州 | |
29 | 陸前国【りくぜん】 | 26 | 奥州 | 陸奥国より分立 |
30 | 陸中国【りくちゅう】 | 26 | 奥州 | 陸奥国より分立 |
31 | 岩代国【いわしろ】 | 28 | 岩州 | 陸奥国より分立 |
32 | 磐城国【いわき】 | 29 | 磐州 | 陸奥国より分立 |
33 | 羽前国【うぜん】 | 27 | 羽州 | 出羽国より分立 |
34 | 羽後国【うご】 | 27 | 羽州 | 出羽国より分立 |
北陸道
35 | 若狭国【わかさ】 | 30 | 若州 | |
36 | 越前国【えちぜん】 | 31 | 越州 | |
37 | 加賀国【かが】 | 32 | 加州 | 越前国より分立 |
38 | 能登国【のと】 | 33 | 能州 | 越前国より分立 |
39 | 越中国【えっちゅう】 | 31 | 越州 | |
40 | 越後国【えちご】 | 31 | 越州 | |
41 | 佐渡国【さど】 | 34 | 佐州(渡州) |
山陰道
42 | 丹波国【たんば】 | 35 | 丹州 | |
43 | 丹後国【たんご】 | 35 | 丹州 | 丹波国より分立 |
44 | 但馬国【たじま】 | 36 | 但州 | |
45 | 因幡国【いなば】 | 37 | 因州 | |
46 | 伯耆国【ほうき】 | 38 | 伯州 | |
47 | 出雲国【いずも】 | 39 | 雲州 | |
48 | 石見国【いわみ】 | 40 | 石州 | |
49 | 隠岐国【おき】 | 41 | 隠州 |
山陽道
50 | 播磨国【はりま】 | 42 | 播州 | |
51 | 美作国【みまさか】 | 43 | 作州 | 備前国より分立 |
52 | 備前国【びぜん】 | 44 | 備州 | |
53 | 備中国【びっちゅう】 | 44 | 備州 | |
54 | 備後国【びんご】 | 44 | 備州 | |
55 | 安芸国【あき】 | 45 | 芸州 | |
56 | 周防国【すおう】 | 46 | 防州(周州) | |
57 | 長門国【ながと】 | 47 | 長州 |
南海道
58 | 紀伊国【きい】 | 48 | 紀州 | |
59 | 淡路国【あわじ】 | 49 | 淡州 | |
60 | 阿波国【あわ】 | 50 | 阿州 | |
61 | 讃岐国【さぬき】 | 51 | 讃州 | |
62 | 伊予国【いよ】 | 52 | 予州 | |
63 | 土佐国【とさ】 | 53 | 土州 |
西海道
64 | 筑前国【ちくぜん】 | 54 | 筑州 | |
65 | 筑後国【ちくご】 | 54 | 筑州 | |
66 | 豊前国【ぶぜん】 | 55 | 豊州 | |
67 | 豊後国【ぶんご】 | 55 | 豊州 | |
68 | 肥前国【ひぜん】 | 56 | 肥州 | |
69 | 肥後国【ひご】 | 56 | 肥州 | |
70 | 日向国【ひゅうが】 | 57 | 日州(向州) | |
71 | 大隅国【おおすみ】 | 58 | 隅州 | 日向国より分立 |
72 | 薩摩国【さつま】 | 59 | 薩州 | 日向国より分立 |
73 | 壱岐国【いき】 | 60 | 壱州 | |
74 | 対馬国【つしま】 | 61 | 対州 |
あとがき
かつて日本全体を総称する際は「日本六十余州」と表現することもあったので、令制国の数もそれに近い数であると勝手に思い込んでいたが、令制国の数は74ヶ国もあったことに正直驚いた。
美作国【みまさかのくに】が現在の岡山県北部の一部を指す令制国であったこともはじめて私は理解することができた。
令制国は、かつての日本の地方行政区分であり、日本の地理的区分の基本単位だったが、改めて地方行政区分として現在の行政システムにしても良いのではないかと思うほどに日本の地理的区分としてもバランスよく区分されていることが分かる。明治維新でこの行政区分が改悪されたように思ってしまうのは私だけであろうか。